| | |
Archiv - 2013 - Wasserball Wasserballsaison 2012/2013 Tabellen: 1. Mannschaft Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | Düsseldorfer SC | 18 | 16 | 1 | 1 | 208 | :120 | +88 | 33 | :3 | +30 | | 2 | ASC Duisburg II | 18 | 13 | 0 | 5 | 210 | :134 | +76 | 26 | :10 | +16 | | 3 | SV Bayer Uerdingen II | 18 | 10 | 2 | 6 | 161 | :137 | +24 | 22 | :14 | +8 | | 4 | SV Rheinhausen | 18 | 8 | 3 | 7 | 144 | :150 | -6 | 19 | :17 | +2 | | 5 | SC Solingen | 18 | 8 | 1 | 9 | 161 | :169 | -8 | 17 | :19 | -2 | | 6 | Wfr. Wuppertal | 18 | 8 | 0 | 10 | 141 | :142 | -1 | 16 | :20 | -4 | | 7 | SV Krefeld 72 II | 18 | 7 | 1 | 10 | 133 | :154 | -21 | 15 | :21 | -6 | | 8 | SV Duisburg 98 II | 18 | 6 | 2 | 10 | 132 | :184 | -52 | 14 | :22 | -8 | | 9 | SGW SC RE/SV Brambauer II | 18 | 5 | 0 | 13 | 148 | :202 | -54 | 10 | :26 | -16 | | 10 | SV BW Bochum | 18 | 3 | 2 | 13 | 125 | :171 | -46 | 8 | :28 | -20 | |
2. Mannschaft Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | SV Rheinhausen II | 14 | 12 | 0 | 2 | 218 | :113 | +105 | 24 | : 4 | +20 | | 2 | Bayer Uerdingen III | 14 | 11 | 2 | 1 | 225 | :126 | +99 | 24 | : 4 | +20 | | 3 | SC Solingen II | 14 | 7 | 1 | 6 | 136 | :166 | -30 | 15 | : 13 | +2 | | 4 | Düsseldorfer SC III | 14 | 6 | 2 | 6 | 165 | :151 | +14 | 14 | : 14 | 0 | | 5 | SVK 72 IV | 14 | 6 | 2 | 6 | 128 | :136 | -8 | 14 | : 14 | 0 | | 6 | Neptun Krefeld I | 14 | 6 | 1 | 7 | 163 | :161 | +2 | 13 | : 15 | -2 | | 7 | SGW MG/Rh I | 14 | 2 | 1 | 11 | 85 | :165 | -80 | 5 | : 23 | -18 | | 8 | Wasserfr.Wuppertal III | 14 | 1 | 1 | 12 | 125 | :227 | -102 | 3 | : 25 | -22 | |
3. Mannschaft Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | Neptun Krefeld II | 18 | 18 | 0 | 0 | 350 | :136 | +214 | 36 | : 0 | +36 | | 2 | SV Rheinhausen III | 18 | 13 | 0 | 5 | 230 | :187 | +43 | 26 | : 10 | +16 | | 3 | Velberter SV | 18 | 11 | 2 | 5 | 244 | :228 | +16 | 24 | : 12 | +12 | | 4 | Düsseldorfer SC IV | 18 | 11 | 1 | 6 | 234 | :176 | +58 | 23 | : 13 | +10 | | 5 | VFL Benrath I | 18 | 7 | 1 | 10 | 177 | :213 | -36 | 15 | : 21 | -6 | | 6 | SGW MG/Rh II | 18 | 7 | 0 | 11 | 175 | :214 | -39 | 14 | : 22 | -8 | | 7 | FS Wuppertal I | 18 | 6 | 1 | 11 | 194 | :258 | -64 | 13 | : 23 | -10 | | 8 | Hellas Wuppertal I | 18 | 5 | 1 | 12 | 198 | :222 | -24 | 11 | : 25 | -14 | | 9 | SV Kevelaer II | 18 | 5 | 0 | 13 | 172 | :224 | -52 | 10 | : 26 | -16 | | 10 | SV Neuenhof I | 18 | 3 | 2 | 13 | 172 | :288 | -116 | 8 | : 28 | -20 | |
A-Jugend Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | SGW RE/Brambauer | 12 | 8 | 0 | 4 | 114 | :70 | +44 | 16 | : 8 | +8 | | 2 | SGW Rh.Köln/BW Pos. Köln | 12 | 7 | 2 | 3 | 79 | :49 | +30 | 16 | : 8 | +8 | | 3 | Düsseldorfer SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 101 | :74 | +27 | 15 | : 9 | +6 | | 4 | SV Duisburg 98 | 12 | 7 | 0 | 5 | 122 | :97 | +25 | 14 | : 10 | +4 | | 5 | Wfr. Wuppertal | 12 | 5 | 1 | 6 | 93 | :105 | -12 | 11 | : 13 | -2 | | 6 | SV Rheinhausen | 12 | 3 | 1 | 8 | 82 | :110 | -28 | 7 | : 17 | -10 | | 7 | SGW Essen | 12 | 2 | 1 | 9 | 60 | :146 | -86 | 5 | : 19 | -14 | |
B-Jugend Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | Wasserfr. J B | 6 | 6 | 0 | 0 | 112 | :23 | +89 | 12 | : 0 | +12 | | 2 | SC Solingen J B | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | :39 | +80 | 8 | : 4 | +4 | | 3 | SV R. J B | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | :67 | +10 | 4 | : 8 | -4 | | 4 | Hellas J B | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :185 | -179 | 0 | : 12 | -12 | |
C-Jugend
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | 1 | Bayer J C | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | :38 | +52 | 10 | : 2 | +8 | | 2 | DSC J C 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 | :40 | +27 | 9 | : 3 | +6 | | 3 | SVK 72 J C | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | :71 | -26 | 5 | : 7 | -2 | | 4 | SV R. J C | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | :84 | -53 | 0 | : 12 | -12 | |
Ergebnisse der Liga und Pokalspiele: 1. MannschaftAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri, B=Beobachter) | Ergeb. | Info/ Route | 6 So | 02.12.2012 10:00 | SV Bayer Uerdingen II | SV Rheinhausen | Vereinsbad Bayer Traglufthalle F. Hertel, E. Homolka (15.11.2012) | 9:7 | | 14 So | 16.12.2012 14:30 | SV Duisburg 98 II | SV Rheinhausen | Hallenbad Töppersee V. Schilling, Th. Finis (FG) | 8:8 | | 24 Mo | 28.01.2013 20:30 | SGW SC RE/SV Brambauer II | SV Rheinhausen | Hallenbad Maximare M. Schmälzger, U. Rißmann (28.01.2013) | 8:10 | | 32 Sa | 23.02.2013 15:30 | Wfr. Wuppertal | SV Rheinhausen | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ H. Glaß, L. Nelles (25.02.2013) | 6:10 | | 40 Sa | 09.03.2013 18:00 | SV Rheinhausen | ASC Duisburg II | Hallenbad Töppersee E. Homolka, H. Glaß (FG) (03.01.2013) | 4:9 | | 43 Sa | 16.03.2013 14:15 | SV Rheinhausen | SV BW Bochum | Hallenbad Töppersee K. Czernia, P. Bogatz | 8:8 | | 46 Sa | 13.04.2013 18:00 | SV Rheinhausen | SV Bayer Uerdingen II | Hallenbad Töppersee F. Weber, M. Ingignoli | 9:9 | | 52 Sa | 27.04.2013 18:00 | SV Rheinhausen | SC Solingen | Hallenbad Töppersee St. Spigarski, U. Kuhn (FG) | 9:7 | | 55 Sa | 04.05.2013 15:30 | SC Solingen | SV Rheinhausen | Klingenhalle H.-G. Blisginnis, P. Bogatz (FG) | 6:8 | | 61 Sa | 25.05.2013 17:30 | Düsseldorfer SC | SV Rheinhausen | Rheinbad Düsseldorf (Hallenbad) F. Weber, L. Nelles | 14:7 | | 29 Fr | 31.05.2013 19:30 | SV Rheinhausen | Düsseldorfer SC | Freibad Kruppsee E. Homolka, H. Glaß (FG) | 6:8 | | 60 Do | 06.06.2013 20:00 | SV Rheinhausen | SV Krefeld 72 II | Freibad Kruppsee K. Czernia, J. Goldbaum (FG) (20.05.2013) | 8:11 | | 71 Di | 11.06.2013 20:00 | SV Rheinhausen | SGW SC RE/SV Brambauer II | Freibad Kruppsee U. Rißmann, J. Goldbaum | 10:7 | | 77 Di | 18.06.2013 20:30 | SV BW Bochum | SV Rheinhausen | Vereinsbad Wiesental V. Hahn, Schürmann (FG) | 8:12 | | 79 Sa | 22.06.2013 18:00 | SV Rheinhausen | Wfr. Wuppertal | Freibad Kruppsee R. Talaga, S. Knillmann, G. Dahler (B) | 9:7 | | 81 Di | 25.06.2013 20:00 | ASC Duisburg II | SV Rheinhausen | Vereinsbad ASCD K. Czernia, Th. Wandelt | 11:5 | | 86 Sa | 29.06.2013 16:00 | SV Rheinhausen | SV Duisburg 98 II | Freibad Kruppsee R. Talaga, I. Malejka | 5:6 | | 89 Fr | 05.07.2013 20:30 | SV Krefeld 72 II | SV Rheinhausen | SVK - Vereinsbad F. Rohleder, P. Bogatz | 8:9 | |
2. MannschaftAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiri) | Ergeb. | Info/ Route | 4 Mi | 07.11.2012 21:00 | Bayer Uerdingen III | SV Rheinhausen II | Vereinsbad Bayer Traglufthalle S. Allendorf, A. Tiz | 15 : 9 | | 5 Sa | 10.11.2012 14:30 | Düsseldorfer SC III | SV Rheinhausen II | Rheinbad Düsseldorf (Hallenbad) T. Finis, B. Pawelzik | 9 : 21 | | 10 Sa | 24.11.2012 14:15 | SV Rheinhausen II | Wasserfr.Wuppertal III | Hallenbad Töppersee F. Weber, H. Blisginnis | 18 : 6 | | 41 Di | 19.03.2013 20:10 | SGW MG/Rh I | SV Rheinhausen II | Vitusbad R. Talaga, J. Goldbaum (16.03.2013) | 8 : 13 | | 2 Mo | 29.04.2013 20:30 | Neptun Krefeld I | SV Rheinhausen II | Hallenbad Fischeln F. Rohleder, M. Arntzen | 7 : 16 | | 51 Sa | 11.05.2013 15:30 | SC Solingen II | SV Rheinhausen II | Klingenhalle M. Arntzen, E. Homolka (06.05.2013) | 5 : 14 | | 52 Mi | 15.05.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | Bayer Uerdingen III | Freibad Kruppsee , H. Blisginnis (15.05.2013) | 11 :13 | | 55 Di | 28.05.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | SVK 72 IV | Freibad Kruppsee R. Dillig, J. Guray | 15 : 8 | | 56 Mo | 03.06.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | SGW MG/Rh I | Freibad Kruppsee R. Dillig, R. Blattau | 16 : 3 | | 60 Do | 13.06.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | Düsseldorfer SC III | Freibad Kruppsee F. Rohleder, M. Ingignoli (13.06.2013) | 11 : 9 | | 64 Mi | 03.07.2013 20:00 | Wasserfr.Wuppertal III | SV Rheinhausen II | Vereinsbad Bendahl B. Pawelzik, H. Blisginnis (02.07.2013) | 17: 19 | | 67 Mi | 10.07.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | SC Solingen II | Freibad Kruppsee R. Talaga, H. Blisginnis | 24 : 7 | | 69 Fr | 12.07.2013 19:30 | SV Rheinhausen II | Neptun Krefeld I | Freibad Kruppsee S. Allendorf, T. Höveler-Graeff (05.07.2013) | 16 : 4 | | 72 Di | 16.07.2013 20:30 | SVK 72 IV | SV Rheinhausen II | SVK - Vereinsbad E. Homolka, S. Allendorf (15.05.2013) | 2 : 15 | |
3. MannschaftAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiri) | Ergeb. | Info/ Route | 4 So | 18.11.2012 16:30 | SV Kevelaer II | SV Rheinhausen III | Stadtbad Kevelaer F. Weber | 9 : 12 | | 15 Sa | 12.01.2013 17:30 | Velberter SV | SV Rheinhausen III | Panoramabad Neviges T. Finis | 15 :11 | | 1 Sa | 19.01.2013 17:30 | Neptun Krefeld II | SV Rheinhausen III | Hallenbad Fischeln T. Finis (03.01.2013) | 20 :13 | | 25 Sa | 16.02.2013 17:00 | Hellas Wuppertal I | SV Rheinhausen III | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ L. Reek | 10 :14 | | 28 Di | 19.02.2013 21:10 | SGW MG/Rh II | SV Rheinhausen III | Vitusbad T. Finis, V. Schilling | 10 : 0 | | 32 Mo | 25.02.2013 20:15 | FS Wuppertal I | SV Rheinhausen III | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ F. Hertel | 14 :11 | | 58 Do | 16.05.2013 20:00 | VFL Benrath I | SV Rheinhausen III | Stadtbad Kikweg, Gesamtschule Eller L. Nelles (14.05.2013) | 10 :17 | | 59 Mi | 22.05.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | SV Kevelaer II | Freibad Kruppsee M. Ingignoli (15.05.2013) | 10 : 7 | | 62 Mi | 29.05.2013 19:30 | SV Rheinhausen III | Hellas Wuppertal I | Freibad Kruppsee L. Nelles | 12 :10 | | 65 Mi | 05.06.2013 19:30 | SV Rheinhausen III | SV Neuenhof I | Freibad Kruppsee H. Blisginnis | 24 : 3 | | 69 Mo | 10.06.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | SGW MG/Rh II | Freibad Kruppsee K. Czernia | 11 : 8 | | 73 Mo | 17.06.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | Düsseldorfer SC IV | Freibad Kruppsee F. Weber | 9 : 8 | | 75 Do | 20.06.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | FS Wuppertal I | Freibad Kruppsee R. Dillig | 15 :13 | | 76 Mo | 24.06.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | VFL Benrath I | Freibad Kruppsee S. Allendorf (15.05.2013) | 25 : 4 | | 80 Mo | 01.07.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | Velberter SV | Freibad Kruppsee J. Goldbaum | 13 : 7 | | 83 Do | 04.07.2013 19:30 | SV Neuenhof I | SV Rheinhausen III | Freibad Neuenhof M. Arntzen | 14 :18 | | 85 Di | 09.07.2013 20:30 | SV Rheinhausen III | Neptun Krefeld II | Freibad Kruppsee J. Guray | 7 : 18 | | 86 Sa | 13.07.2013 14:30 | Düsseldorfer SC IV | SV Rheinhausen III | Rheinbad Düsseldorf (Hallenbad) J. Lichters | 7 : 8 | |
A-JugendAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri, B=Beobachter) | Ergeb. | Info/ Route | 1 Sa | 10.11.2012 18:00 | SV Rheinhausen | Wfr. Wuppertal | Hallenbad Töppersee P. Bogatz, M. Rogler | 8:7 | | 2 Sa | 17.11.2012 18:00 | SV Rheinhausen | SV Duisburg 98 | Hallenbad Töppersee B. Pawelzik, J. Lichters | 8:11 | | 10 So | 03.02.2013 16:00 | SV Rheinhausen | SGW RE/Brambauer | Hallenbad Töppersee I. Malejka, M Seimann | 4:17 | | 11 Sa | 09.02.2013 14:00 | Wfr. Wuppertal | SV Rheinhausen | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ S. Allendorf, E. Belov | 14:11 | | 16 Sa | 20.04.2013 18:45 | Düsseldorfer SC | SV Rheinhausen | Rheinbad Düsseldorf (Hallenbad) J. Goldbaum, B. Pawelzik | 7:7 | | 19 Mo | 06.05.2013 19:00 | SGW RE/Brambauer | SV Rheinhausen | Hallenbad Maximare P. Leimbach, J. Schmidt (FG) | 10:0 | | 20 Mo | 13.05.2013 19:30 | SV Rheinhausen | SGW Essen | Freibad Kruppsee H.-G. Blisginnis, T. Sikdar | 14:8 | | 26 Sa | 08.06.2013 18:00 | SV Rheinhausen | Düsseldorfer SC | Freibad Kruppsee U. Rißmann, T. Sikdar | 10:0 | | 18 Mo | 10.06.2013 18:00 | SV Duisburg 98 | SV Rheinhausen | Inselbad DSV 98 R. Talaga, T. Sikdar | 13:10 | | 28 Mi | 12.06.2013 19:30 | SV Rheinhausen | SGW Rh.Köln/BW Pos. Köln | Freibad Kruppsee F. Hertel, Th. Wandelt (FG) | 4:6 | | 30 Mi | 19.06.2013 20:15 | SGW Rh.Köln/BW Pos. Köln | SV Rheinhausen | LZ Köln-Müngersdorf H. Glaß, Koschmieder, F. Weber (B) (11.06.2013) | 9:4 | | 38 So | 14.07.2013 20:00 | SGW Essen | SV Rheinhausen | Grugabad Essen V. Schilling, E. Belov | 8:2 | |
B-JugendAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiri) | Ergeb. | Info/ Route | 1 Sa | 01.12.2012 15:30 | Wasserfr. J B | SV R. J B | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ M. Heinemann | 16 : 7 | | 3 Sa | 16.02.2013 18:00 | SV R. J B | Hellas J B | Hallenbad Töppersee K. Czernia (07.02.2013) | 27 : 0 | | 5 Mi | 13.03.2013 20:10 | SC Solingen J B | SV R. J B | Klingenhalle S. Allendorf | 24 : 7 | | 10 Mi | 26.06.2013 19:30 | SV R. J B | SC Solingen J B | Freibad Kruppsee H. Blisginnis | 5 : 9 | | 11 Sa | 06.07.2013 18:00 | SV R. J B | Wasserfr. J B | Freibad Kruppsee J. Guray (27.06.2013) | 2 : 15 | | 12 Do | 11.07.2013 19:30 | Hellas J B | SV R. J B | Freibad Mählersbeck L. Nelles (11.07.2013) | 3 : 29 | |
C-JugendAchtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern. Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiri) | Ergeb. | Info/ Route | 1 So | 11.11.2012 14:30 | SV R. J C | DSC J C 1 | Hallenbad Töppersee U. Stegemann | 7 : 14 | | 5 So | 14.04.2013 10:00 | Bayer J C | SV R. J C | Vereinsbad Bayer Traglufthalle | 17 : 4 | | 8 Sa | 01.06.2013 18:00 | SV R. J C | Bayer J C | Freibad Kruppsee | 3 : 20 | | 10 Sa | 15.06.2013 16:15 | DSC J C 1 | SV R. J C | Rheinbad Düsseldorf (Hallenbad) | 10 : 0 | | 2 Di | 02.07.2013 19:30 | SV R. J C | SVK 72 J C | Freibad Kruppsee | 9 : 12 | | 12 Mi | 17.07.2013 18:00 | SVK 72 J C | SV R. J C | SVK - Vereinsbad | 11 : 8 | |
SV NRW-Pokal 2012/2013Pokal, Männer2. Runde Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) | Ergeb. | Bad/Info | 17 Mi | 13.02.2013 20:45 | SV Bayer Uerdingen II | Düsseldorfer SC | Vereinsbad Bayer Traglufthalle F. Weber, S. Knillmann | 8 : 10 | | 18 So | 17.02.2013 17:00 | Wfr. Wuppertal | SV Rheinhausen | Heinz-Hoffmann-Bad / SSLZ S. Allendorf, L. Reek | 11 : 8 | | 19 So | 17.02.2013 17:30 | DJK Pos. Duisburg | SV BW Bochum | Hallenbad Töppersee M. Arntzen, M. Rogler | 6 : 9 | | 20 Sa | 16.02.2013 18:00 | Stolberger SV | SV Duisburg 98 II | Hallenbad Glashütter Weiher I. Malejka, F. Weber | 7 : 15 | | 21 So | 17.02.2013 12:30 | SC Aquarius Löhne | SV Bayer Uerdingen III | Hallenbad Löhne B. Finken, T. Burkhardt | 13 :14 | | 22 So | 17.02.2013 14:15 | Aachener SV | SGW SC RE/SV Brambauer II | Schwimmhalle Ost L. Nelles, M. Seimann | 10 : 0 | | 23 Mi | 20.02.2013 20:15 | SC Hürth | ASC Duisburg II | Familienbad "De Bütt" C. Zielosko, L. Nelles | 3 : 30 | | 24 Sa | 16.02.2013 14:15 | DJK Pos. Duisburg II | SV Krefeld 72 II | Hallenbad Töppersee U. Kuhn, M. Stähler | 5 : 17 | | 1. Runde Nr. Tag | Datum Zeit | Heim | Gast | Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (Fahrgem. Schiri) | Ergeb. | Bad/Info | 1 Mi | 05.12.2012 20:15 | SV Münster 91 | SGW SC RE/SV Brambauer II | Stadtbad Ost T. Sporkert, J. Dumke | 4 : 18 | | 2 Do | 13.12.2012 20:00 | Wfr. Delph. Eschweiler | SV Krefeld 72 II | Hallenbad Jahnstraße I. Malejka, M. Seimann | 0 : 36 | | 3 Mi | 21.11.2012 21:00 | SV Bayer Uerdingen III | SV Kevelaer | Vereinsbad Bayer Traglufthalle H. Blisginnis, F. Rohleder | 15 : 7 | | 4 So | 16.12.2012 15:30 | SSF Bonn 05 | ASC Duisburg II | Sportpark Bonn-Nord H. Glaß, C. Zielosko | 0 : 10 | | 5 Sa | 24.11.2012 16:00 | DJK Pos. Duisburg II | SGW Rheda-Steinhagen | Hallenbad Töppersee H. Blisginnis, F. Weber | 12 :11 | | 6 Mi | 19.12.2012 20:45 | SV Lünen 08 II | SV Rheinhausen | Lippe Bad Lünen V. Hahn, U. Kuhn | 8 : 25 | | 7 Do | 22.11.2012 20:15 | TPS Köln | Aachener SV | Kartäuserwall-Bad L. Nelles, S. Allendorf | 8 : 19 | | 8 Sa | 15.12.2012 16:30 | SV BW Bochum II | Wfr. Wuppertal | Uni Bad Bochum S. Knillmann, M. Rogler | 4 : 11 | | 9 Fr | 30.11.2012 20:00 | Stolberger SV | SC Solingen | Hallenbad Glashütter Weiher F. Weber, I. Malejka | 12 :11 | | 10 So | 09.12.2012 12:30 | SC Aquarius Löhne | SV Schermbeck | Hallenbad Löhne T. Burkhardt, B. Finken | 21 :20 | | 11 Di | 11.12.2012 20:00 | Aqua Köln | DJK Pos. Duisburg | Kartäuserwall-Bad J. Goldbaum, K. Czernia | 12 :20 | | 12 So | 13.01.2013 18:45 | SV Lünen 08 | Düsseldorfer SC | Lippe Bad Lünen U. Rißmann, R. Blattau | 9 : 11 | | 13 | | Freilos | SV BW Bochum | | | | 14 Di | 18.12.2012 19:45 | WSG Vest | SV Bayer Uerdingen II | Maritimo Oer-Erkenschwick J. Schmidt, P. Leimbach | 6 : 30 | | 15 Mi | 05.12.2012 20:15 | SC Hürth | WSG Oberhausen | Familienbad "De Bütt" T. Finis, L. Nelles | 10 : 9 | | 16 Fr | 23.11.2012 20:30 | SVO Borghorst | SV Duisburg 98 II | Kombibad Borghorst R. Dillig, P. Bogatz | 8 : 11 | |
SV Rhein-Wupper-Pokal 2012/2013Pokal, Männer Es liegen keine Ergebnisse vor!
|
|
| |
|
| |